High purity PSA nitrogen gas purifier/sistema ng purification
Mga Detalye ng Produkto
Carbon-Based Nitrogen Purification System – Matipid at Madaling Patakbuhin.
Ang carbon-based nitrogen purification system na ito ay mahusay na nag-aalis ng oxygen (O₂) at iba pang impurities mula sa nitrogen gas gamit ang activated carbon adsorption, na tinitiyak ang high-purity na N₂ na output (hanggang 99.999%+). Ang murang operasyon nito ay nagmumula sa magagamit muli na mga carbon bed, na maaaring muling buuin, na binabawasan ang mga gastusin na nagagamit. Hindi tulad ng mga kumplikadong catalytic o cryogenic system, ang paraang ito ay nangangailangan ng kaunting maintenance at madaling patakbuhin, na ginagawang perpekto para sa mga industriya tulad ng food packaging, pharmaceuticals, at electronics manufacturing. Nang hindi nangangailangan ng hydrogen o high-pressure na mga proseso, nag-aalok ito ng ligtas, matipid sa enerhiya, at matipid na solusyon para sa maaasahang paglilinis ng nitrogen.

Mga Teknikal na Parameter
| Modelo | (Nm³/h) | DN(mm) Inlet/Outlet diameter | (kg) Timbang ng carbon deoxidizer | Paglamig tubig (t/h) | Inilapat na kapangyarihan(kw) | Lugar ng kagamitan laki(mm) | (HBTDC)Timbang ng 13 X molekular salaan(kg) | |||
| LGBT | HBTDC | LGBT | HBTDC | LGBT | HBTDC | |||||
| LGBT-130 | HBTDC-130 | ≤30 | DN25 | 130 | 0.2 | 9 | 12 | 2000*1350*2300 | 2500*1350*2300 | 75 |
| LGBT-200 | HBTDC-200 | ≤60 | DN40 | 200 | 0.5 | 18 | 22.5 | 2200*1550*2600 | 2700*1550*2600 | 100 |
| LGBT-240 | HBTDC-240 | ≤100 | DN40 | 240 | 0.8 | 24 | 30 | 2350*1850*2850 | 2850*1850*2850 | 160 |
| HBT-380 | HBTDC-380 | ≤150 | DN50 | 380 | 1.1 | 27 | 36 | 2650*1700*3350 | 3150*1700*3350 | 230 |
| HBT-430 | HBTDC-430 | ≤200 | DN50 | 430 | 1.5 | 39 | 48 | 3050*1700*3000 | 3550*1700*3000 | 230 |
| HBT-670 | HBTDC-670 | ≤250 | DN50 | 670 | 1.9 | 45 | 57 | 3250*1800*3100 | 3750*1800*3100 | 260 |
| HBT-720 | HBTDC-720 | ≤300 | DN65 | 720 | 2.2 | 45 | 57 | 3250*2100*3200 | 3750*2100*3200 | 260 |
| HBT-1200 | HBTDC-1200 | ≤400 | DN65 | 1200 | 3 | 54 | 66 | 3400*2100*3700 | 3900*2100*3700 | 260 |
| LGBT-1440 | HBTDC-1440 | ≤600 | DN65 | 1440 | 4.4 | 75 | 90 | 3800*2950*3800 | 4300*2950*3800 | 380 |
| HBT-2400 | HBTDC-2400 | ≤1000 | DN65 | 2400 | 7.4 | 90 | 105 | 5350*2950*4000 | 5850*2950*4000 | 380 |
| Tandaan: Ang data sa itaas ay batay sa 0.8Mpa(G)feed air, ambient temperatuer20℃, 0 m elevation at 80%relative humidity bilang batayan ng disenyo. Tandaan 2: Kinakalkula ang kapangyarihan batay sa rate ng daloy. Ang kapangyarihan sa talahanayan ay tinutukoy ayon sa rate ng daloy sa kadalisayan na 39%. | ||||||||||








