
Medikal na Oxygen Generator para sa Mga Ospital at Mga Pasilidad ng Pangangalaga sa Kalusugan
Medikal na Oxygen Generator para sa Mga Ospital at Mga Pasilidad ng Pangangalaga sa Kalusugan
Diagram ng generator ng oxygen
Sa pamamagitan ng hangin bilang materyal at molecular sieve bilang sumisipsip, ang modular oxygen generator system ng HONGBO ay gagamit ng advanced PSA(Pressure Swing Adsorption) air separation technique upang bumuo ng proseso ng sirkulasyon ng pagsipsip sa panahon ng compression at desorption sa panahon ng decompression upang makagawa ng oxygen sa pamamagitan ng paghihiwalay ng oxygen at nitrogen sa hangin sa pamamagitan ng paggamit ng pisikal na katangian ng oxygen na nasa ilalim ng normal na temperatura at mababang presyon ng oxygen. 93%+-3%v/v.
Mga Teknikal na Parameter
Modelo | (Nm³/h) Produksyon ng gas | (Nm³/min) pagkonsumo ng hangin | DN(mm) Na-import na nominal diameter DN | DN(mm) Na-import na nominal diameter DN | Air nominal diameter DN | L * W * H ( mm ) Host |
HBF093-1 | 1 | 0.2 | DN15 | DN15 | BL0010 | 800*650*1720 |
HBF093-2 | 2 | 0.4 | DN15 | DN15 | BL0010 | 950*950*1500 |
HBF093-3 | 3 | 0.6 | DN15 | DN15 | BL0010 | 1050*900*1865 |
HBF093-5 | 5 | 1 | DN20 | DN15 | BL0010 | 1450*900*1825 |
HBF093-10 | 10 | 2 | DN32 | DN15 | BL0020 | 1450*900*1825 |
HBF093-15 | 15 | 3 | DN40 | DN25 | HBHAD-4-0 | 1800*950*1940 |
HBF093-20 | 20 | 4 | DN40 | DN25 | HBHAD-6-0 | 1850*1025*2100 |
HBF093-25 | 25 | 5 | DN50 | DN25 | HBHAD-6-0 | 2000*1050*2210 |
HBF093-30 | 30 | 6 | DN50 | DN25 | HBHAD-8-0 | 2000*1050*2530 |
HBF093-50 | 50 | 10 | DN65 | DN25 | HBHAD-13-0 | 2200*1250*2720 |
HBF093-60 | 60 | 12 | DN65 | DN40 | HBHAD-15-0 | 2250*1300*2850 |
HBF093-80 | 80 | 16 | DN80 | DN40 | HBHAD-20-0 | 2350*1550*3060 |
HBF093-100 | 100 | 20 | DN100 | DN40 | HBHAD-25-0 | 2500*1600*3330 |
HBF093-120 | 120 | 24 | DN100 | DN40 | HBHAD-30-0 | 2600*1700*3670 |
HBF093-150 | 150 | 30 | DN150 | DN40 | HBHAD-40-0 | 4700*1500*2980 |
HBF093-180 | 180 | 36 | DN200 | DN40 | HBHAD-40-0 | 4700*1600*3370 |
HBF093-200 | 200 | 40 | DN200 | DN40 | HBHAD-60-0 | 5000*1600*3330 |
HBF093-240 | 240 | 48 | DN200 | DN50 | HBHAD-60-0 | 5200*1700*3670 |
HBF093-300 | 300 | 60 | DN250 | DN50 | HBHAD-80-0 | 5900*1600*4520 |
Tag ng Produkto: