
Jiangsu Hongbo Ultra-low air consumption nitrogen generator&nitrogen gas plant para makatipid ng enerhiya
Paglalarawan ng Produkto
● Pinapahusay ng low-pressure-drop molecular sieve na na-customize ng Hongbo ang kahusayan sa paghihiwalay ng oxygen at nitrogen mula sa hangin kumpara sa mga nakasanayang molecular sieves. Isinasama ng nitrogen generation unit ang proprietary airflow distribution system ng Hongbo at nilagyan ng 14 na pneumatic valve—anim na higit pa kaysa sa karaniwang mga configuration ng industriya—na nagreresulta sa mas mababang air-to-nitrogen ratio at nabawasan ang mga gastos sa pagpapatakbo. ● Itinatampok ang advanced na multi-tower structural design ng Hongbo, sinusuportahan ng system ang four-, six-, o eight-tower configurations, na naghahatid ng mas matatag na pressure at superior performance kumpara sa mga tradisyonal na dual-tower system. Higit pa rito, ang parehong air compressor at nitrogen generator ay nagsasama ng teknolohiya ng frequency conversion para sa pinahusay na kahusayan sa enerhiya. | ![]() |
Mga Teknikal na Parameter
Modelo | Nitrogen kadalisayan | 0xygen Nilalaman | Pinakamababang nitrogen daloy ng gas | Pinakamataas na nitrogen rate ng daloy | Nitrogen ratio ng hangin | 0 altitude air compressor displacement 0.7-0.8Mpa |
SQFD-1C-6 | ≥99.9990% | ≤10ppm | 255Nm³/h | 285Nm³/h | 4.6:1 | 24.0Nm³/min |
≥99.9950% | ≤50ppm | 375Nm³/h | 405Nm³/h | 3.6:1 | 26.3Nm³/min | |
≥99.990% | ≤100ppm | 420Nm³/h | 450Nm³/h | 3.4:1 | 27.0Nm³/min | |
SQFD-1C-6 Dimensyon:4400mm*2400mm*2600mm, Timbang: 15.5T. SQFD-1C-6 Dimensyon:5700mm*2400mm*2600mm, Timbang: 16.5T. | ||||||
SQFD-1C-8 | ≥99.9990% | ≤10ppm | 340Nm³/h | 380Nm³/h | 4.6:1 | 32.0Nm³/min |
≥99.995% | ≤50ppm | 500Nm³/h | 540Nm³/h | 3.6:1 | 35.0Nm³/min | |
≥99.990% | ≤100ppm | 560Nm³/h | 600Nm³/h | 3.4:1 | 36.0Nm³/min | |
SQFD-1C-8 Dimensyon:5300mm*2400mm*2600mm,Timbang: 19T. SQFD-1C-8 Dimensyon:6800mm*2400mm*2600mm,Timbang: 20T. | ||||||
SQFD-2C-2 | ≥99.99950% | ≤5ppm | 90Nm³/h | 95Nm³/h | 5.5:1 | 9.50Nm³/min |
≥99.9990% | ≤10ppm | 110Nm³/h | 115Nm³/h | 4.6:1 | 9.58Nm³/min | |
≥99.9950% | ≤50ppm | 150Nm³/h | 160Nm³/h | 3.6:1 | 10.6Nm³/min | |
≥99.990% | ≤100ppm | 170Nm³/h | 180Nm³/h | 3.4:1 | 10.6Nm³/min | |
≥99.950% | ≤500ppm | 220Nm³/h | 225Nm³/h | 3.1:1 | 12.2Nm³/min | |
≥99.90% | ≤1000ppm | 240Nm³/h | 250Nm³/h | 2.8:1 | 12.5Nm³/min | |
SQFD-2C-2 Dimensyon:2850mm*1300mm*2750mm,Timbang: 5.5T. SQFD-2C-2 Dimensyon:3500mm*2400mm*2750mm,Timbang: 6.5T. | ||||||
SQFD-2C-4 | ≥99.99950% | ≤5ppm | 180Nm³/h | 190Nm³/h | 5.5:1 | 19.0Nm³/min |
≥99.9990% | ≤10ppm | 220Nm³/h | 230Nm³/h | 4.6:1 | 19.2Nm³/min | |
≥99.9950% | ≤50ppm | 300Nm³/h | 320Nm³/h | 3.6:1 | 21.2Nm³/min | |
≥99.990% | ≤100ppm | 340Nm³/h | 360Nm³/h | 3.4:1 | 21.2Nm³/min | |
≥99.950% | ≤500ppm | 440Nm³/h | 450Nm³/h | 3.1:1 | 24.4Nm³/min | |
≥99.90% | ≤1000ppm | 480Nm³/h | 500Nm³/h | 2.8:1 | 25.0Nm³/min | |
SQFD-2C-4 Dimensyon:3050mm*2250mm*2750mm,Timbang: 9T. SQFD-2C-4 Dimensyon:4000mm*2400mm*2750mm,Timbang: 11T. | ||||||
SQFD-2C-6 | ≥99.9990% | ≤10ppm | 330Nm³/h | 345Nm³/h | 4.6:1 | 28.7 Nm³/min |
≥99.9950% | ≤50ppm | 450Nm³/h | 480Nm³/h | 3.6:1 | 31.8Nm³/min | |
≥99.990% | ≤100ppm | 510Nm³/h | 540Nm³/h | 3.4:1 | 31.8Nm³/min | |
SQFD-2C-6 Dimensyon:4400mm*2400mm*3000mm,Timbang: 17.5T. SQFD-2C-6 Dimensyon:5800mm*2400mm*3000mm,Timbang: 19T. | ||||||
SQFD-2C-8 | ≥99.9990% | ≤10ppm | 440Nm³/h | 460Nm³/h | 4.6:1 | 38.3 Nm³/min |
≥99.9950% | ≤50ppm | 600Nm³/h | 640Nm³/h | 3.6:1 | 42.4Nm³/min | |
≥99.990% | ≤100ppm | 680Nm³/h | 720Nm³/h | 3.4:1 | 42.4Nm³/min | |
SQFD-2C-8 Dimensyon:5300mm*2400mm*3000mm,Timbang: 21.5T. SQFD-2C-8 Dimensyon:6800mm*2400mm*3000mm,Timbang: 23T. |
Modelo | Nitrogen kadalisayan | Oxygen nilalaman | Pinakamababang nitrogen daloy ng gas | Pinakamataas na nitrogen rate ng daloy | Nitroheno ng hangin ratio | Gastusin sa pagpapatakbo ng nitrogen |
SQFD-1C-4 - 2 0 CA | ≥99.99950% | ≤5ppm | 140Nm³/h | 150Nm³/h | 5.5:1 | 0.66kwh/Nm³ |
≥99.9990% | ≤10ppm | 170Nm³/h | 190Nm³/h | 4.6:1 | 0.55kwh/Nm³ | |
≥99.9950% | ≤50ppm | 250Nm³/h | 270Nm³/h | 3.6:1 | 0.37kwh/Nm³ | |
≥99.990% | ≤100ppm | 280Nm³/h | 300Nm³/h | 3.4:1 | 0.33kwh/Nm³ | |
Ang presyo ng yunit ng benta ng gas ay tumutukoy sa: Ang bumibili ay nagbibigay ng site at power supply cable, na walang kinakailangang pamumuhunan sa kagamitan. Ang Hongbo ay responsable para sa pamumuhunan, pagpapanatili, at pag-aayos ng kagamitan. Ang Hongbo ay bumibili ng kuryente mula sa bumibili at nagbebenta ng nitrogen gas sa bumibili, na naniningil batay sa pinagsama-samang dami ng gas. Na-rate na kapangyarihan: 78KW, 380V, 50Hz. Pinakamataas na kapangyarihan sa aktwal na full-load na operasyon: 92KW/h. Dami ng umiikot na tubig: Wala 20-foot international standard na lalagyanMga panlabas na sukat: Haba 6058mm × Lapad 2438mm × Taas 2591mm Timbang: Tinatayang. 13 tonelada Mga sukat ng footprint: Haba 7277mm × Lapad 4876mm × Taas 2591mm (Kasama ang maintenance at operating space) | ||||||
SQFD-1C-8 - 2 0 C | ≥99.99950% | ≤5ppm | 280Nm³/h | 300Nm³/h | 5.5:1 | 30.0Nm³/min |
≥99.9990% | ≤10ppm | 340Nm³/h | 380Nm³/h | 4.6:1 | 32.0Nm³/min | |
≥99.9950% | ≤50ppm | 500Nm³/h | 540Nm³/h | 3.6:1 | 35.0Nm³/min | |
≥99.990% | ≤100ppm | 540Nm³/h | 600Nm³/h | 3.4:1 | 36.0Nm³/min | |
Ang presyo ng unit sa pagrenta ay tumutukoy sa: Ang nangungupahan ay nagbibigay ng site at power cable, nagsu-supply ng compressed air sa 0.7-0.8 MPa, at hindi nagbabayad ng kagamitan. Ang Hongbo ay responsable para sa pamumuhunan, pagpapanatili, at pag-aayos ng kagamitan. Na-rate na kapangyarihan: 0.2 kW, 220 V, 50 Hz. Dami ng umiikot na tubig: Wala. 20-foot international standard na lalagyan. Mga panlabas na sukat: Haba 6058mm × Lapad 2438mm × Taas 2591mm.Timbang: Humigit-kumulang 18 tonelada. Mga sukat ng footprint: Haba 6058mm × Lapad 4876mm × Taas 2591mm (Kasama ang maintenance at operating space). |