
Ang tagagawa ng pang-industriya na gas purifier ay nagbibigay ng On-site na pag-install ng nitrogen purifier
● Eksperimental na pagsusuri, siyentipikong pananaliksik at pagpapaunlad.
● Integrated circuit manufacturing, MAMS.
● Single crystal silicon, polysilicon at silicon epitaxy Low leds, TFT.
● Gallium nitride, silicon carbide, atbp.
● Gas purge, welding.
● Ang ammonia purifier ay inilalapat sa mga institusyong siyentipikong pananaliksik.
● Maliit na terminal hydrogen purifier para sa mga kumpanya ng high-tech na instrumento.
Mga katangian
● Gamitin sa temperatura ng silid. | ![]() |
Mga Parameter ng Talahanayan
8NPSerye maginoo modelo talahanayan parameter | ||||||||||||
Naaangkop na gas | N2, H2, O2, Ar, Siya, NH3, SiH4, HCL | |||||||||||
Kapasidad ng pagproseso (L/min) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
Haba (mm) | 120 | 150 | 225 | 220 | 200 | 385 | 500 | 360 | 508 | 760 | 600 | 716 |
diameter | 2' | 2.5' | 3' | 4' | ||||||||
Inlet/outlet connector | 1/4 na VCR | 1/2 VCR | ||||||||||
Presyon sa pagtatrabaho (Mpa) | 1 | |||||||||||
Pinakamataas na pagkakaiba sa presyon ng gas (Mpa) | 0.1 | |||||||||||
Index ng paglilinis | Nag-iisang karumihan <1ppb | |||||||||||
Buhay ng serbisyo | Anim na buwan (bumalik sa pabrika para sa pagbabagong-buhay) | |||||||||||
ØOSespesyal na mga modelo ay maaaring ipasadya ayon sa mga kinakailangan ng customer. |
9NP series conventional model parameter table | ||||||||||||
Naaangkop na gas | N2, H2, O2, Ar, Siya, NH3, SiH4, HCL | |||||||||||
Kapasidad ng pagproseso (L/min) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
Haba (mm) | 130 | 180 | 275 | 260 | 380 | 500 | 435 | 550 | 780 | 600 | 900 | 1100 |
diameter | 2' | 2.5' | 3' | 4' | 6' | |||||||
Inlet/outlet connector | 1/4 na VCR | 1/2 VCR | ||||||||||
Presyon sa pagtatrabaho (Mpa) | 1 | |||||||||||
Pinakamataas na pagkakaiba sa presyon ng gas (Mpa) | 0.1 | |||||||||||
Index ng paglilinis | Nag-iisang karumihan <0.1ppb | |||||||||||
Buhay ng serbisyo | Anim na buwan (bumalik sa pabrika para sa pagbabagong-buhay) | |||||||||||
ØOSespesyal na mga modelo ay maaaring ipasadya ayon sa mga kinakailangan ng customer. |